Loisirs
Joueurs
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| ARBELLOT-REPAIRE L. | ||
| ARMESSEN M. | ||
| BURGESS G. | ||
| DELMER L. | ||
| DESMOLLES D. | ||
| DUPRAT A. | ||
| GUDEFIN T. | ||
| GUENIN V. | ||
| HAJJI T. | ||
| HASSELMANN L. | ||
| HYVERNAT H. | ||
| LOTTE J. | ||
| MAHIEU A. | ||
| MANIGAND A. | ||
| MARTINS M. | ||
| MARTINS R. | ||
| MUSY L. | ||
| RIOS M. | ||
| THOMASSIN-SANTERRE X. | ||
| VIDOT H. |