Loisirs
Joueurs
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| ARMESSEN M. | ||
| BURGESS G. | ||
| DELMER L. | ||
| DESMOLLES D. | ||
| DUPRAT A. | ||
| GIBOYAU MARIGNALE L. | ||
| GONDCAILLE C. | ||
| GUENIN V. | ||
| HAJJI T. | ||
| HASSELMANN L. | ||
| HYVERNAT H. | ||
| LEYNAUD C. | ||
| MAHIEU A. | ||
| MANIGAND A. | ||
| MOREIRA V. | ||
| MUSY L. | ||
| PARRENIN H. | ||
| RIOS M. | ||
| THOMASSIN-SANTERRE X. | ||
| VIDOT H. |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| VIDOT H. | Coach |