U11G Groupe 2
Joueurs
Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
---|---|---|---|
Kaïs C. | 2013 | ||
Océan D. | 2012 | ||
Liam J. | 2012 | ||
Tahine L. | 2012 | ||
Noah M. | 2013 | ||
Mansour S. | 2014 |
Staff
Prénom NOM | Fonction | ||
---|---|---|---|
Tristan C. | Parent Référent | ||
Alexis D. | Coach |
Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
---|---|---|---|
Kaïs C. | 2013 | ||
Océan D. | 2012 | ||
Liam J. | 2012 | ||
Tahine L. | 2012 | ||
Noah M. | 2013 | ||
Mansour S. | 2014 |
Prénom NOM | Fonction | ||
---|---|---|---|
Tristan C. | Parent Référent | ||
Alexis D. | Coach |
Aucun article