Dossier d'inscription
| Séniors Féminines DF2 | ||||
| 25 avril 25/04 | Séniors FémininesSF | Terminé | BOUCHOUX CONDEISSIAT B - 3 (5)BOUCHOUX CONDEISSIAT B - 3 (5) | |
| Séniors Masculins 1 DM2 | ||||
| 25 avril 25/04 | Séniors Masculins 1SG | Terminé | BC VILLARDOIS - 2 (5)BC VILLARDOIS - 2 (5) | |
| U18 F Série 2 | ||||
| 02 mai 02/05 | U18 FU18F | Terminé | ExemptExempt | |
| U18 M Série 1 | ||||
| 02 mai 02/05 | US OYONNAXUS OYONNAX | Terminé | U18 MU18G | |
| U15 M1 Série 1 | ||||
| 02 mai 02/05 | U15 M1U15G-1 | Terminé | ASS LAGNIEU BASKETASS LAGNIEU BASKET | |
| U15 M2 Série 3 | ||||
| 02 mai 02/05 | U15 M2U15G-2 | Terminé | IE - CTC BUGEY BASKET-BALL - 3IE - CTC BUGEY BASKET-BALL - 3 | |
| U13 M Série 1 | ||||
| 02 mai 02/05 | IE - CTC CSR01 BASKET - St REMY SPORTS BASKET - 1IE - CTC CSR01 BASKET - St REMY SPORTS BASKET - 1 | Terminé | U13 MU13G | |
| U11 F Groupe 1 Série 2 | ||||
| 02 mai 02/05 | U11 F Groupe 1U11F-1 | Terminé | ES St JEAN LE VIEUX - 1ES St JEAN LE VIEUX - 1 | |
| U11 M Série 3 | ||||
| 02 mai 02/05 | U11 MU11G | Terminé | BC ATTIGNAT - 1BC ATTIGNAT - 1 | |
| U11 M2 | ||||
| 02 mai 02/05 | AS PERONNAS - 2 (1)AS PERONNAS - 2 (1) | Terminé | U11 M2U11G-2 | |
| U11 F Groupe 2 Série 3 | ||||
| 02 mai 02/05 | U11 F Groupe 2U11F-2 | Terminé | ExemptExempt | |
| U9 F Série 3 | ||||
| 02 mai 02/05 | U9 FU9F | Terminé | SAINT AMOUR BASKET (1)SAINT AMOUR BASKET (1) | |
| U9 M Série 3 | ||||
| 02 mai 02/05 | BOUCHOUX CONDEISSIAT B - 2 (1)BOUCHOUX CONDEISSIAT B - 2 (1) | Terminé | U9 MU9G | |








DUFOUR
Damien
SG
TANGUY
Denis
ILODUBA
Owen
SG
MAISONNIAL
Aurélie
SF
GRIMONT
David
AZZOUNI
Léo
U15G-2
MAHIEU
Antoine
LOISIRS